Détails sur le produit:
|
Type d'emballage: | entièrement emballé | Fonction: | Prend en charge la surveillance de la température et le contrôle thermoélectrique TEC pour assurer u |
---|---|---|---|
Application du projet: | Appliqué dans un système de détection distribué en fibre optique pour remplacer le modulateur acoust | Température de fonctionnement: | Min -40, max 80 |
Le type: | Polarisation-Maintenance Papillon SOA, SOA, SOA | Emballage / boîtier: | Papillon |
Voltage - alimentation: | 250 mA | Série: | 1550nm Polarisation-Maintenance Papillon SOA |
Type de montage: | Interconnexion de centre de données 40G 100G amplification du signal optique | Taille / dimension: | Les détails sont donnés dans le cahier des charges du produit. |
Définition: | Amplificateur optique à semi-conducteurs Janhoo | Code de la date de fabrication: | 20231112 |
Produit de fabrication: | Je vous en prie. | Type de sortie: | FC/APC |
Je suis sur WeChat.: | 15110138935 | Nom du produit: | A.O.S. |
Le style: | Professionnel | Qualité: | 100% de la marque originale |
Amplificateur optique à semi-conducteurs JanhooCaractéristiques du produit
Amplificateur optique à semi-conducteurs JanhooApplications du produit
Amplificateur optique à semi-conducteurs JanhooSpécifications du produit
Amplificateur optique à semi-conducteurs JanhooCaractéristiques typiques
Amplificateur optique à semi-conducteurs JanhooDimensions de la structure et définitions des broches
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: 8617695468303
Télécopieur: 86-176-9546-8303